伊旺锌合金弹簧圈
- 伊旺五金
- 中国佛山
- 现货24小时发货
- 日产量200万件
▶材质:锌合金
▶颜色:白叻、金色、电泳黑、铬色(支持定制)
▶工艺:电镀、、滚镀、电泳
▶使用场景:台历装订、日历装订、箱包装订、钥匙配件装订等
▶包装方式:盒装,PE袋装(支持定制包装)

颜色 | 线径 | 内径 | 外径 | 单重 |
挂白叻/金 | 3.5mm | 10mm | 17mm | 2.8g |
砂边滚无叻 | ||||
滚白叻 | 3.5mm | 12mm | 19mm | 3.1g |
挂白叻 | ||||
挂白叻/金 | 3.5mm | 15mm | 22mm | 3.8g |
挂白叻/金 | 3.6mm | 20mm | 27mm | 4.5g |
砂边滚无叻 | 3.8mm | 15mm | 23mm | 4.6g |
挂白叻/金 | ||||
砂边滚无叻 | 3.8mm | 17mm | 25mm | 4.6g |
胚 | 3.8mm | 20mm | 28mm | 5.4g |
挂铬 | ||||
滚白叻 | ||||
砂边滚白叻 | ||||
挂白叻/金 | ||||
滚克叻 | ||||
滚电浅金 | ||||
电泳黑 | ||||
挂白叻/金 | 4.0mm | 15mm | 23mm | 4.6g |
挂白叻/金 | 4.0mm | 20mm | 28mm | 6.2g |
胚沙边 | 4.0mm | 25mm | 33mm | 7.1g |
滚白叻 | ||||
滚金色 | ||||
挂白叻/金 | ||||
胚 | 4.0mm | 32mm | 40mm | 9g |
滚白叻 | ||||
挂白叻/金 | ||||
挂白叻/金 | 4.5mm | 20mm | 29mm | 6.6g |
挂白叻/金 | 4.5mm | 21mm | 30mm | 7.2g |
挂白叻/金 | 4.5mm | 25mm | 34mm | 8.7 |
挂白叻/金 | 4.5mm | 32mm | 41mm | 10.7g |
挂白叻/金 | 4.8mm | 20mm | 30mm | 7.7g |
胚 | 4.8mm | 25mm | 35mm | 10.5g |
挂白叻/金 | ||||
滚白叻 | ||||
挂白叻/金 | 5.0mm | 20mm | 30mm | 8.9g |
胚 | 5.0mm | 25mm | 35mm | 12g |
挂白叻/金 | ||||
挂克叻 | ||||
滚白叻 | ||||
滚白叻 | 5.0mm | 32mm | 42mm | 14.3g |
挂白叻 | ||||
胚 | 5.0mm | 38mm | 48mm | 15.8g |
滚白叻 | ||||
挂白叻/金 | ||||
挂白叻/金 | 5.0mm | 50mm | 60mm | 19.8g |
挂白叻/金 | 5.5mm | 25mm | 36mm | 13g |
挂白叻/金 | 5.5mm | 38mm | 49mm | 20g |
挂白叻/金 | 5.5mm | 50mm | 61mm | 25g |
挂白叻/金 | 6.0mm | 25mm | 37mm | 15.7g |
挂白叻/金 | 6.0mm | 32mm | 44mm | 19g |
挂白叻/金 | 6.0mm | 38mm | 50mm | 23.2g |
挂白叻/金 | 6.0mm | 64mm | 76mm | 36.7g |
挂白叻/金 | 6.0mm | 76mm | 88mm | 46g |

锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈锌合金弹簧圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历圈台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣台历扣日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环日历环弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈弹簧圈








